Casio CDP230 Dijital Piyano Özellikleri;
| Klavye | 88 Tuş, Ölçekli Çekiç Aksiyonlu Klavye | 
|---|---|
| Dokunuş Tepkisi | 3 hassasiyet seviyesi, Kapalı | 
| Ses Kaynağı | Dual-element AHL | 
| Maksimum Polifoni | 48 | 
| Tonlar | 700 dahili ton | 
| Dijital Efektler | Salon (1 tür), Reverb (10 tür), chorus (5 tür) | 
| Ritimler/Örnekler | 200 dahili ritim (10 kullanıcı ritmi) | 
| Otomatik Eşlik Özelliği | 
 | 
| Dahili Şarkılar | 152 (Şarkı Bankası) | 
| Şarkı Genişletme | Maksimum 10 şarkı (toplam en fazla 320 KB) | 
| Ders İşlevi | 
 | 
| Metronom | Vuruşlar: 0,1~9 vuruş (Tempo aralığı: Dörtlük = 30 - 255) | 
| Kaydedici | 6 kanal x 5 şarkı (gösteri kaydetme), 1 şarkı (ders kaydetme), toplam yaklaşık 12.000 nota, gerçek zamanlı kayıt/playback | 
| Örnekleme İşlevi | 
 | 
| Diğer işlevler | 
 | 
| Notaya Aktarma | 25 adım (-12 - +12 yarıton) | 
| Akortlama Kontrolü | A4 = 415,5 - 465,9 Hz (İlk Varsayılan: 440,0 Hz) | 
| Pedallar | Standart jak (sustain, sostenuto, yumuşak, ritim) | 
| Ekran | Arka ışıklı LCD | 
| SD Bellek Kartı Yuvası | Desteklenen SD bellek kartı kapasiteleri: SD veya SDHC bellek kartı, en fazla 32 GB, SMF (Format 0/1)*, CASIO formatı şarkı playback, kayıtlı şarkı/CASIO formatı şarkı/örneklenmiş ses/kullanıcı ritmi/kullanıcı gamı/kayıt saklama/yükleme, kayıtlı şarkıyı SMF formatında kaydetme, kart formatlama, dosya silme * SMF Format 0 veya Format 1 yalnızca playback için desteklenir. | 
| MIDI | 
 | 
| Hoparlörler | [12 cm/6 cm (oval)] x 2, Tam Güçte Hoparlörler | 
| Amp Çıkışı | 8 W+8 W | 
| Giriş/Çıkış Uçları | 
 | 
| Güç Gereksinimleri | AC adaptör: AD-A12150LW | 
| Boyutlar (G x D x Y) | 1.322 x 286 x 129 mm (yalnızca ana ünite) 1.322 x 373,2 x 753,3 mm (isteğe bağlı CS-44P sehpa ile) * Nota sehpasını içermez | 
| Ağırlık | 11,3 kg (yalnızca ana ünite) İsteğe bağlı CS-44P sehpa ile 19,2 kg (Nota sehpasını içermez) | 
| Gövde Rengi/Kaplaması | Siyah (BK) Gümüş (SR) | 
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Pedal (SP-3), Nota sehpası, AC adaptör (AD-A12150LW), Şarkı kitabı | 



 
 
                     